Хомут спринклерный
Размер | Ø D | L mm | S x B mm | Ø d | Цена, руб/шт |
1/2" | 28 | 52 | 1х25 | 8,18 | |
3/4" | 30 | 54 | 1х 25 | 10,5 | 8,78 |
1" | 36 | 66 | 1 х 25 | 10,5 | 9,00 |
1 1/4" | 46 | 80 | 1,25 х 25 | 10,5 | 12,15 |
1 1/2" | 52 | 86 | 1,25 х 25 | 10,5 | 13,65 |
2" | 66 | 100 | 1,25 х 25 | 10,5 | 15,45 |
2 1/2" | 78 | 116 | 1,5 х 25 | 10,5 | 22,88 |
3" | 92 | 132 | 1,5 х 25 | 10,5 | 28,65 |
3 1/2" | 102 | 152 | 1,5х25 | 38,25 | |
4" | 116 | 168 | 2 х 25 | 10,5 | 32,40 |
5" | 142 | 200 | 2,5 х 25 | 13 | 101,42 |
6" | 170 | 238 | 2,5 х 25 | 13 | 121,83 |
8 | 222 | 312 | 3 х 30 | 17 | 285,39 |
10" | 275 | 385 | 3 х 30 | 17 | 332,07 |
Хомут спринклерный используется для подвешивания труб систем пожаротушения. Конструкционно хомут представляет собой полосу из стали согнутая в элипсную форму, которая в точности повторяет внешний диаметр трубы. Концы ленты имеют сквозное отверстие диаметрами 10,5 мм, 13 мм, 17мм , в зависимости от диаметра. Крепления спринклерного хомута осуществляться с помощью болтов, с помощью которых можно осуществить крепления хомута к перфорированному профилю, либо с помощью резьбовой гайки заклепки, которая приобретается отдельно.