Саморез универсальный полукруглая голова


| k мм | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 4 |
| d2 мм | 6 | 7 | 8 | 8.8 | 9.7 | 11.9 |
| PZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| L мм | d мм | |||||
| 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
| 12 | + | + | ||||
| 16 | + | + | + | + | + | |
| 20 | + | + | + | + | + | |
| 25 | + | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | + | ||
| 35 | + | + | + | + | ||
| 40 | + | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | |||
| 50 | + | + | + | + | ||
| 60 | + | + | + | + | ||
| 70 | + | + | + | |||
| 80 | + | + | ||||
| 90 | + | + | ||||
| 100 | + | + | ||||

