Анкер клиновой

\

Анкерный болт




Анкерный болт с гайкой



| Размер | d | D | L1 | L2 |
| 8X25 | M6 | 8 | 20.5 | 33.1 |
| 8X40 | M6 | 8 | 34.5 | 47.1 |
| 8X45 | M6 | 8 | 40.3 | 52 |
| 8X50 | M6 | 8 | 44.5 | 57 |
| 8X60 | M6 | 8 | 54.5 | 67 |
| 8X65 | M6 | 8 | 60.3 | 72.9 |
| 8X70 | M6 | 8 | 64.5 | 77 |
| 8X80 | M6 | 8 | 74.5 | 87 |
| 8X85 | M6 | 8 | 80.3 | 92.9 |
| 8X90 | M6 | 8 | 84.5 | 97 |
| 8X100 | M6 | 8 | 94.8 | 107 |
| 8X120 | M6 | 8 | 114.8 | 127 |
| 8X140 | M6 | 8 | 135.3 | 147 |
| 10X40 | M8 | 10 | 35 | 49.9 |
| 10X50 | M8 | 10 | 43.3 | 58.2 |
| 10X55 | M8 | 10 | 48 | 63.2 |
| 10X60 | M8 | 10 | 53 | 67.9 |
| 10X65 | M8 | 10 | 58 | 72.9 |
| 10X70 | M8 | 10 | 63 | 77.9 |
| 10X77 | M8 | 10 | 69.9 | 84.8 |
| 10X90 | M8 | 10 | 83 | 97.8 |
| 10X97 | M8 | 10 | 89.9 | 104.8 |
| 10X120 | M8 | 10 | 112.9 | 128 |
| 10X125 | M8 | 10 | 119.9 | 133 |
| 10X130 | M8 | 10 | 122.9 | 138 |
| 10X140 | M8 | 10 | 133 | 149 |
| 10X150 | M8 | 10 | 142.9 | 159 |
| 10X180 | M8 | 10 | 172.9 | 189 |
| 12X60 | M10 | 12 | 51 | 69.4 |
| 12X75 | M10 | 12 | 66 | 84.4 |
| 12X80 | M10 | 12 | 71 | 89.4 |
| 12X99 | M10 | 12 | 90 | 108.4 |
| 12X110 | M10 | 12 | 101 | 119 |
| 12X120 | M10 | 12 | 111 | 129 |
| 12X129 | M10 | 12 | 120 | 138.4 |
| 12X140 | M10 | 12 | 131 | 149 |
| 12X150 | M10 | 12 | 141 | 160 |
| 12X160 | M10 | 12 | 151 | 169 |
| 12X170 | M10 | 12 | 161 | 179 |
| 12X180 | M10 | 12 | 171 | 189 |
| 16X65 | M12 | 16 | 55 | 76.4 |
| 16X85 | M12 | 16 | 75 | 98.4 |
| 16X111 | M12 | 16 | 101.6 | 125 |
| 16X147 | M12 | 16 | 136.4 | 159.8 |
| 16X165 | M12 | 16 | 155 | 178.4 |
| 16X180 | M12 | 16 | 169.4 | 193 |
| 16X200 | M12 | 16 | 189.8 | 210 |
| 16X220 | M12 | 16 | 206.4 | 230 |
| 20X75 | M16 | 20 | 64 | 90.9 |
| 20X107 | M16 | 20 | 97 | 123.9 |
| 20X151 | M16 | 20 | 141 | 165 |
| 20X161 | M16 | 20 | 151 | 175 |
| 20X180 | M16 | 20 | 170 | 195 |
| 20X200 | M16 | 20 | 189 | 215 |
Анкерный болт с крюком


| Размер | d | D | L | I |
| 8X40 | M6 | 8 | 40 | 30 |
| 8X45 | M6 | 8 | 45 | 34.5 |
| 8X60 | M6 | 8 | 60 | 50 |
| 8X80 | M6 | 8 | 80 | 70 |
| 8X85 | M6 | 8 | 85 | 75 |
| 8X90 | M6 | 8 | 90 | 80.3 |
| 8X80 | M6 | 8 | 100 | 90.3 |
| 10X50 | M8 | 10 | 50 | 36 |
| 10X55 | M8 | 10 | 55 | 41 |
| 10X60 | M8 | 10 | 60 | 46 |
| 10X75 | M8 | 10 | 75 | 61 |
| 10X80 | M8 | 10 | 80 | 66 |
| 10X85 | M8 | 10 | 85 | 71 |
| 10X100 | M8 | 10 | 100 | 86 |
| 10X110 | M8 | 10 | 110 | 96 |
| 10X115 | M8 | 10 | 115 | 101 |
| 10X120 | M8 | 10 | 120 | 106 |
| 10X125 | M8 | 10 | 125 | 111 |
| 10X130 | M8 | 10 | 130 | 116 |
| 10X140 | M8 | 10 | 140 | 124.9 |
| 12X65 | M10 | 12 | 65 | 48 |
| 12X70 | M10 | 12 | 70 | 53.5 |
| 12X80 | M10 | 12 | 80 | 63.5 |
| 12X100 | M10 | 12 | 100 | 83.5 |
| 12X110 | M10 | 12 | 110 | 93.5 |
| 12X120 | M10 | 12 | 120 | 103.5 |
| 12X140 | M10 | 12 | 140 | 123.5 |
| 12X150 | M10 | 12 | 150 | 133.5 |
| 16X80 | M12 | 16 | 80 | 63 |
| 16X110 | M12 | 16 | 110 | 93 |
| 16X130 | M12 | 16 | 130 | 113 |
| 16X150 | M12 | 16 | 150 | 133 |
Анкерный болт с крюком


| Размер | d | D | L | I |
| 8X40 | M6 | 8 | 40 | 30 |
| 8X45 | M6 | 8 | 45 | 34.5 |
| 8X60 | M6 | 8 | 60 | 50 |
| 8X80 | M6 | 8 | 80 | 70 |
| 8X85 | M6 | 8 | 85 | 75 |
| 8X90 | M6 | 8 | 90 | 80.3 |
| 8X80 | M6 | 8 | 100 | 90.3 |
| 10X50 | M8 | 10 | 50 | 36 |
| 10X55 | M8 | 10 | 55 | 41 |
| 10X60 | M8 | 10 | 60 | 46 |
| 10X75 | M8 | 10 | 75 | 61 |
| 10X80 | M8 | 10 | 80 | 66 |
| 10X85 | M8 | 10 | 85 | 71 |
| 10X100 | M8 | 10 | 100 | 86 |
| 10X110 | M8 | 10 | 110 | 96 |
| 10X115 | M8 | 10 | 115 | 101 |
| 10X120 | M8 | 10 | 120 | 106 |
| 10X125 | M8 | 10 | 125 | 111 |
| 10X130 | M8 | 10 | 130 | 116 |
| 10X140 | M8 | 10 | 140 | 124.9 |
| 12X65 | M10 | 12 | 65 | 48 |
| 12X70 | M10 | 12 | 70 | 53.5 |
| 12X80 | M10 | 12 | 80 | 63.5 |
| 12X100 | M10 | 12 | 100 | 83.5 |
| 12X110 | M10 | 12 | 110 | 93.5 |
| 12X120 | M10 | 12 | 120 | 103.5 |
| 12X140 | M10 | 12 | 140 | 123.5 |
| 12X150 | M10 | 12 | 150 | 133.5 |
| 16X80 | M12 | 16 | 80 | 63 |
| 16X110 | M12 | 16 | 110 | 93 |
| 16X130 | M12 | 16 | 130 | 113 |
| 16X150 | M12 | 16 | 150 | 133 |
Дюбель-гвоздь металлический



| Размер | d | L |
| 6X30 | 6 | 30 |
| 6X40 | 6 | 40 |
| 6X50 | 6 | 50 |
Анкер-клин

| Размер | d | L |
| 6X40 | 6 | 40 |
| 6X60 | 6 | 60 |
Анкер потолочный



| Размер,мм | Даиметр бура,мм | Диаметр ушко,мм | Глубина анкеровки,мм | Нагрузка вырыв 250 kg/cm² |
| 6 x 60 | 6.0 | 6.3 | 35 | 480 kgs |
Дюбель для пустотелых конструкций
Дюбель для пустотелых конструкций
Дюбель для пустотелых конструкций с кольцом



Дюбель металлический рамный
![]()



