Заклепка вытяжная и резьбовая
Заклепка вытяжная алюм/сталь DIN 7337
Гайка-заклепка цилиндрический рифленый фланец
Размер | L | G | Диаметр сверла | d1 | d2 | k |
M3 | 10.5 | 0.5-3.0 | 5.0 | 4.9 | 7.0 | 0.8 |
M4 | 11.0 | 0.3-3.0 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.0 |
12.5 | 3.1-4.0 | |||||
M5 | 13.0 | 0.3-3.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 |
16.0 | 3.1-4.0 | |||||
M6 | 16.0 | 0.5-3.0 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 |
17.5 | 3.1-4.5 | |||||
M8 | 17.5 | 0.5-3.0 | 11.0 | 10.9 | 15.0 | 1.5 |
20.0 | 3.1-5.5 | |||||
M10 | 19.0 | 0.5-3.0 | 12.0 | 11.9 | 16.0 | 2.0 |
24.0 | 3.0-6.0 | |||||
M12 | 25.0 | 1.0-4.0 | 16.0 | 15.9 | 22.0 | 2.0 |
Гайка-заклепка потайной рифленый фланец
Размер | L | G | Диаметр сверла | d1 | d2 | k |
M4 | 11.5 | 2.0-3.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 1.5 |
M5 | 13.5 | 2.0-4.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.5 |
M6 | 16.0 | 2.0-4.5 | 9.0 | 8.9 | 12.0 | 1.5 |
M8 | 19.0 | 2.0-4.5 | 11.0 | 10.9 | 14.0 | 1.5 |
M10 | 21.0 | 2.0-4.5 | 12.0 | 11.9 | 15.0 | 1.5 |
Гайка заклепка с малым фланцем без рифления
Размер | L | G | Диаметр сверла | d1 | d2 | k |
M4 | 10.0 | 0.5-2.5 | 6.0 | 5.9 | 7.0 | 0.6 |
M5 | 11.5 | 0.5-3.0 | 7.0 | 6.9 | 8.0 | 0.6 |
M6 | 14.0 | 0.5-3.0 | 9.0 | 8.9 | 10.0 | 0.6 |
M8 | 15.5 | 0.5-3.0 | 11.0 | 10.9 | 12.0 | 0.6 |
M10 | 19.5 | 0.8-3.5 | 13.0 | 12.9 | 14.5 | 0.8 |
Резьбовая гайка заклепка используется в тонколистовом материале, для последующего монтажа в ней резьбового крепежного элемента. Примером оптимального использования является кронштейн для профнастила с гайкой-заклепкой.