Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета (ТУ 14-4-1731-92)
d | D | L | D1 | h | Размер дюбелей dxL, мм | Масса 1000 дюбелей с шайбой, кг |
3,7 | 8 | 30 | 12 | 1,0-1,5 | 3,7x30 | 4,30 |
3,7 | 8 | 35 | 3,7x45 | 4,70 | ||
3,7 | 8 | 40 | 3,7x40 | 5,20 | ||
4,5 | 10 | 30 | 4,5x30 | 5,55 | ||
4,5 | 10 | 35 | 4,5x35 | 6,20 | ||
4,5 | 10 | 40 | 4,5x40 | 6,75 | ||
4,5 | 10 | 50 | 4,5x50 | 7,95 | ||
4,5 | 10 | 60 | 4,5x60 | 9,15 | ||
4,5 | 10 | 70 | 4,5x70 | 10,35 | ||
4,5 | 10 | 80 | 4,5x70 | 12,20 |
Патроны для монтажного пистолета (ГОСТ 50530-2010)
Марка патрона | Калибр/длина патрона, мм | Цветовая маркировка | Энергия патрона, Дж | Применение |
Д-3 | 6,8/18 | синий | 600+-50 | по бетону |
Д-4 | 6,8/18 | красный | 700+-50 | по бетону |
Д-3 | 6,8/18 | синий | 536-690 | по бетону |
Д-4 | 6,8/18 | красный | 690-860 | по бетону |
К-3 | 6,8/18 | зелёный | 300+-25 | по кирпичу |
К-4 | 6,8/18 | оранжевый | 350+-25 | по кирпичу |
К-3 | 6,8/11 | синий | 194-241 | по кирпичу |
К-4 | 6,8/11 | красный | 226-273 | по кирпичу |
Материал строительного основания |
материал, пристреливаемый дюбель-гвоздём, его толщина, мм |
|||||||
алюминий |
сталь |
древесина, фанера |
||||||
2-3мм |
3-5мм |
1-2мм |
2-4мм |
6-15мм |
15-25мм |
25-35мм |
35-60мм |
|
тяжёлый бетон с заполнителем из естественных каменных пород - колонны, панели, блоки, плиты. |
Д1 |
Д1 |
Д1-Д2 |
Д1-Д2 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
не оштукатуренная кирпичная кладка, кирпич глиняный, кирпич силикатный без пустот. |
|
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
оштукатуренная кирпичная кладка |
|
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
лёгкий бетон с пористым заполнением (панели наружных стен зданий) |
|
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
стальные конструкции из сортовой стали (прогоны, фермы, колонны, и т.п.), толщина стали 12мм. |
Д3-Д4 |
Д3-Д4 |
Д3-Д4 |
Д3-Д4- |
Д1 |
Д1 |
Д1 |
Д1 |