Саморез оконный с буром
Обозначение, мм |
3,9х13 |
3,9х16 |
3,9х19 |
3,9х22 |
3,9х25 |
3,9х32 |
3,9х35 |
L длина, мм | 12,8-13,1 | 15,8-16,1 | 18,8-19,1 | 21,8-22,1 | 24,8-25,1 | 31,8-32,1 | 34,8-35,1 |
Q, мм | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 | 2,00-2,53 |
Шлиц | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 |
Мин. разруш. момент, Нм | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Твердость серцевины, HV | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 | 240-425 |
Твердость поверхности, HV | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN | 560 MIN |
Диаметр головки, мм | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
Вес 1000 шт., кг | - | 1,07 | 1,26 | 1,50 | 1,61 | 2,06 |
2,25 |
Саморез оконный острый
Обозначение, мм |
4х20 |
4х25 |
4х30 |
4х35 |
4х40 |
L длина, мм | 18,95-21,05 | 23,95-26,05 | 28,95-31,05 | 33,75-36,25 | 38,75-41,25 |
D наружный диаметр, мм | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 | 3,84-4,00 |
d внутренний диаметр, мм | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
P шаг резьбы, мм | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
A диаметр головки, мм | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 | 6,70-6,95 |
H высота головки, мм | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
M ширина шлица, мм | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Q глубина шлица, мм | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 | 2,03-2,53 |
Шлиц | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 | Philips №2 |
Мин. разруш. момент, Нм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Твердость серцевины, HV | 240-450 | 240-450 | 240-450 | 240-450 | 240-450 |
Твердость поверхности, HV | 450 MIN | 450 MIN | 450 MIN | 450 MIN | 450 MIN |
Вес 1000 шт., кг | 1,24 | 1,47 | 1,65 | 1,87 | 2,10 |
Саморез для металического профиля
Обозначения |
L |
А |
Н |
D1 |
D2 |
Q |
R |
|
Вес |
3,5x9,5 |
9,00-10,00 |
7,39-8,00 |
2,45-2,92 |
3,43-3,58 |
2,76-2,92 |
2,76-2,92 |
0,60 |
Ph2 |
1,06 |
3,5x11 |
10,45-11,55 |
7,39-8,00 |
2,45-2,92 |
3,43-3,58 |
2,76-2,92 |
2,76-2,92 |
0,60 |
Ph2 |
1,13 |
Саморез для метталического профиля с буром
Обозначения |
L |
А |
Н |
D1 |
D2 |
Q |
R |
|
Dp |
S |
Вес |
3,5x9,5 |
9,00-10,00 |
7,60-8,00 |
2,70-3,00 |
3,45-3,55 |
2,00-2,30 |
2,31-2,95 |
0,60 |
Ph2 |
4,0 |
4,00 |
1,30 |
3,5x11 |
10,20-11,80 |
7,60-8,00 |
2,70-3,00 |
3,45-3,55 |
2,76-2,92 |
2,31-2,95 |
3,10 |
Ph2 |
3,10 |
4,00 |
1,25 |
Саморез по гипсоволокну
Обозначение, мм | 3,9х19 | 3,9х25 | 3,9х30 | 3,9х45 |
---|---|---|---|---|
L длина, мм | 18,24-19,76 | 24,24-25,76 | 28,73-31,27 | 43,73-46,27 |
Твердость серцивины | 240-425 HV | 240-425 HV | 240-425 HV | 240-425 HV |
Твердость поверхности | 550-800 HV | 550-800 HV | 550-800 HV | 550-800 HV |
Мин. разруш. момент | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Вес 1000 шт., кг | 1,26 | 1,60 | 1,90 | 2,65 |
Саморез (шуруп) с полукруглой головкой DIN 7981
Саморез (шуруп) с потайной головкой DIN 7982
Саморез (шуруп) по металлу DIN 7976
Саморез (шуруп) по металлу DIN 7504 тип N
Саморез (шуруп) по металлу DIN 7504 тип P
Саморез (шуруп) по металлу DIN 7504 тип K