Болты
Болт с полной резьбой DIN 933 / ГОСТ 7798-70
Болт с полной резьбой из углеродистой нелегированной и легированной стали и может быть оцинкован, хромирован, никелирован. Так же он может изготавливаться из нержавеющей стали, латуни и даже полиамида. Но ко всем видам покрытия и материала применяются единые требования изготовления габаритных размеров и шага резьбы. В стандартном изготовлении болты изготавливаются в правой резьбой, но возможно изготовление и с левой резьбой. Шаг резьбы болтов может быть супермелкой, мелкой и стандартной называемой основной. Изготовление болта из стали возможно нескольких классов прочности 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 9,8, 10.9, 12.9. Первое число умноженное на 10 означает номинально временное сопротивление, а второе число отделенное точкой умноженное на 10 отношение предела текучести к временному сопротивлению. Произведение чисел умноженное на 10 позволит определить номинальный предел текучести в Н/мм². Предел прочности на разрыв измеряется в МПа. В маркировке она обозначается первой цифрой и вычисляется следующим образом: если класс прочности 5,8, то 5*100=500МПа=500Н/мм²=50кг/см². Определения предела текучести важно, поскольку это важнейший параметр определяющий нагрузку болта. Маркировка болта в обязательном порядке должна иметь клеймо завода изготовителя и класс прочности. В случае если болт имеет левую резьбу она указывается обратной стрелкой на головке. Правая резьба не маркируется. Высокопрочные болты имеют класс прочности свыше значения 8.8 и применяются в конструкциях с повышенными требованиями к прочности, мостостроении, железнодорожном строительстве. Основной областью применения болта является машиностроение при сборке машин, механизмов и различного оборудования. В строительной индустрии свое назначение болты нашли при сборке металлоконструкций зданий и сооружений.
Болт с неполной резьбой DIN 931 ГОСТ 7805-70 ISO 4017
Болт изготавливается с шестигранной головкой под ключ и телом с неполной резьбовой частью. Основной областью применения является машиностроение, где необходимо использовать болты с гладким телом. Кроме стандартного класса прочности, выпускаются из легированной высокопрочной стали свыше значения 8,8. Диапазон длинны является исключительным преимуществом и достигает 500мм.
Болт с внутренним шестигранником DIN 912
Болт мебельный DIN 603
Болт с фланцем DIN 6921
Маркировка
Класс прочности | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 |
Маркировка | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 |
Вес 1000 шт
DIN 933
L, mm | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
8 | 2,38 | ||||||||||||||
10 | 2,63 | 4,08 | 9,10 | ||||||||||||
12 | 2,87 | 4,42 | 9,80 | 17,20 | |||||||||||
14 | 3,12 | 4,76 | 10,50 | 18,20 | |||||||||||
16 | 3,37 | 5,11 | 11,10 | 19,20 | 27,70 | ||||||||||
18 | 3,62 | 5,45 | 11,70 | 20,20 | 29,10 | ||||||||||
20 | 3,87 | 5,80 | 12,30 | 21,20 | 31,00 | 48,00 | |||||||||
25 | 4,49 | 6,65 | 13,90 | 23,70 | 34,10 | 53,00 | 70,20 | ||||||||
30 | 5,11 | 7,51 | 15,50 | 26,20 | 37,70 | 57,90 | 76,90 | 104 | 134 | ||||||
35 | 5,73 | 8,37 | 17,10 | 28,70 | 41,30 | 62,90 | 83,50 | 112 | 145 | ||||||
40 | 6,35 | 9,23 | 18,70 | 31,20 | 44,90 | 67,90 | 90,20 | 120 | 155 | 193 | 244 | ||||
45 | 6,99 | 10,10 | 20,30 | 33,70 | 48,50 | 72,90 | 97 | 128 | 165 | 206 | 259 | ||||
50 | 7,59 | 11,00 | 21,80 | 36,20 | 52,00 | 77,90 | 103 | 136 | 176 | 219 | 274 | ||||
55 | 8,21 | 11,90 | 23,40 | 38,10 | 55,60 | 82,80 | 110 | 145 | 186 | 232 | 289 | ||||
60 | 8,83 | 12,70 | 25,00 | 41,30 | 58,20 | 87,80 | 117 | 153 | 196 | 244 | 304 | 416 | 543 | ||
65 | 13,60 | 26,60 | 43,80 | 62,80 | 92,80 | 123 | 161 | 207 | 257 | 319 | 435 | 560 | |||
70 | 14,40 | 28,20 | 46,30 | 66,40 | 97,90 | 130 | 169 | 217 | 269 | 334 | 454 | 590 | |||
75 | 15,30 | 29,80 | 48,80 | 70,00 | 102 | 137 | 177 | 227 | 282 | 348 | 473 | 614 | |||
80 | 16,20 | 31,40 | 51,30 | 73,60 | 107 | 144 | 186 | 238 | 295 | 363 | 492 | 637 | |||
85 | 33,00 | 53,80 | 77,20 | 112 | 150 | 194 | 247 | 308 | 378 | 512 | 661 | ||||
90 | 18,00 | 34,60 | 56,30 | 80,80 | 117 | 157 | 202 | 258 | 321 | 393 | 531 | 685 | |||
100 | 19,80 | 37,70 | 61,30 | 88,00 | 127 | 170 | 218 | 279 | 346 | 423 | 569 | 732 | 920 | 1140 | |
110 | 40,90 | 66,40 | 95,20 | 137 | 184 | 300 | 453 | 608 | 779 | 978 | 1200 | ||||
120 | 44,20 | 71,40 | 102 | 147 | 197 | 320 | 483 | 647 | 827 | 1040 | 1260 | ||||
130 | 47,20 | 76,40 | 109 | 210 | 340 | 513 | 685 | 874 | 1090 | 1330 | |||||
140 | 50,40 | 81,40 | 116 | 224 | 361 | 543 | 724 | 921 | 1150 | 1400 | |||||
150 | 53,70 | 86,40 | 123 | 237 | 381 | 572 | 762 | 969 | 1210 | 1470 | |||||
160 | 54,71 | 89,93 | 130 | 251 | 402 | 602 | 1270 | 1540 |
DIN 931
L, mm | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M42 |
35 | 9,13 | ||||||||||||||
40 | 10,20 | 20,30 | 35,00 | 49,10 | |||||||||||
45 | 11,30 | 22,20 | 38,00 | 53,60 | |||||||||||
50 | 12,30 | 24,20 | 41,10 | 58,10 | 82,00 | 107 | |||||||||
55 | 13,40 | 25,80 | 43,80 | 62,60 | 88,10 | 115 | |||||||||
60 | 14,40 | 27,80 | 46,90 | 67,00 | 94,10 | 123 | 162 | 207 | |||||||
65 | 15,40 | 29,80 | 50,00 | 70,30 | 98,80 | 131 | 171 | 219 | |||||||
70 | 16,40 | 31,80 | 53,10 | 74,70 | 105 | 139 | 181 | 231 | |||||||
75 | 17,40 | 33,70 | 56,20 | 79,10 | 111 | 147 | 191 | 243 | |||||||
80 | 18,40 | 35,70 | 59,30 | 83,60 | 117 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | 511 | 657 | |||
85 | 19,50 | 37,70 | 62,40 | 88,10 | 123 | 163 | 210 | 267 | 326 | 410 | 534 | ||||
90 | 20,40 | 39,60 | 65,50 | 92,40 | 127 | 171 | 220 | 279 | 341 | 428 | 557 | 712 | |||
100 | 22,80 | 43,50 | 71,70 | 101,00 | 139 | 186 | 240 | 303 | 370 | 464 | 603 | 767 | 951 | 1136 | |
110 | 47,40 | 74,80 | 109,00 | 151 | 202 | 260 | 327 | 400 | 500 | 650 | 823 | 1020 | 1240 | ||
120 | 25,51 | 51,30 | 77,90 | 118,00 | 164 | 218 | 280 | 351 | 430 | 535 | 695 | 880 | 1090 | 1320 | 1870 |
130 | 55,20 | 81,00 | 124,00 | 174 | 230 | 296 | 374 | 450 | 560 | 720 | 920 | 1150 | 1390 | 1980 | |
140 | 29,98 | 59,10 | 84,10 | 133,00 | 185 | 246 | 316 | 398 | 480 | 595 | 765 | 975 | 1220 | 1470 | 2090 |
150 | 63,00 | 87,20 | 141,00 | 196 | 262 | 336 | 422 | 510 | 630 | 810 | 1030 | 1290 | 1550 | 2200 | |
160 | 66,90 | 90,30 | 150,00 | 207 | 278 | 356 | 446 | 540 | 665 | 855 | 1085 | 1350 | 1630 | 2310 | |
170 | 93,40 | 159,00 | 218 | 294 | 376 | 470 | 570 | 700 | 900 | 1140 | 1410 | 1710 | 2410 | ||
180 | 68,49 | 96,50 | 167,00 | 229 | 310 | 396 | 494 | 600 | 735 | 945 | 1200 | 1480 | 1790 | 2520 | |
190 | 99,60 | 176,00 | 240 | 326 | 416 | 519 | 630 | 770 | 990 | 1250 | 1540 | 1870 | 2630 | ||
200 | 79,40 | 103,00 | 184,00 | 251 | 342 | 436 | 544 | 660 | 805 | 1030 | 1310 | 1610 | 1950 | 2740 | |
220 | 374 | 594 | 870 | 1130 | 1420 | 2110 | |||||||||
240 | 406 | 644 | 935 | 1220 | 1530 | 2270 | |||||||||
260 | 438 | 694 | 1000 | 1310 | 1640 | 2430 | |||||||||
280 | 470 | 744 | 1076 | 1750 | 2590 | ||||||||||
300 | 502 | 785 | 1141 | 1860 | 2750 |
DIN 912
| DIN 603
|
Болтом называется крепежное изделие из стрежня конструкционной стали имеющего на одном конце шляпку различной формы и резьбу на другом конце. Крепление деталей производиться с помощью резьбового соединения. Болты с шестигранной головкой выпускаются с полной резьбой DIN933, ГОСТ 7798-70, и с неполной резьбой DIN 931, ГОСТ 7805-70. Внутренний шестигранник имеет болт DIN 912. Головка болта с внутренним шестигранником имеет гораздо меньший диаметр, чем у шестигранного и это позволяет применять такой болт в стесненных условиях, где монтаж болта возможет только с торцевой стороны болта. Для скрытого и антивандального монтажа используют болты с полукруглой головкой DIN 603. Так же свое применение этот вид крепежа получил в мебельном производстве и монтаже дорожного ограждения. Специальная шестигранная головка с фланцем и насечкой под головкой изготавливается при производстве болта DIN 6923.